Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović uručio je ugovore sportskim udruženjima i klubovima koji su konkurisali za finansiranje redovnih programa u sportu za ovu godinu. Za 40 miliona dinara aplicirala su 33 kluba.
„Znam da novca nikad dosta, ali u ovom trenutku više od toga nije moguće opredeliti za sportske aktivnosti. Ovo je teška godina za opštinski budžet. Isplata presuda za puteve prosecane pre više decenija u selima, jednostavno, dovodi u pitanje funkcionisanje mnogih stavki u opštinskom budžetu. Kako će se stvari odvijati dalje, videćemo. Nadam se da ćete uspeti da realizujete svoje aktivnosti, da ćete klupske kase voditi domaćinski i da ćete uspeti da ostvarite željene rezultate i prezentujete opštinu na dobar način”, rekao je predsednik vlasotinačke opštine Bratislav Petrović.
On je ponovio više puta izrečenu molbu da klubovi uključe u svoj rad što više mladih ljudi, odnosno da formiraju mlađe selekcije, kako bismo kroz bavljenje sportom podržali psihofizički razvoj dece.
U nastavku je tabela sa opredeljenim iznosima.
Р.бр. | ОРГАНИЗАЦИЈА | Износ за 2023 |
У ОБЛАСТИ СПОРТА | ||
1 | Атлетски клуб „Власотинце“ Власотинце | 1,030,000.00 |
2 | Боксерски клуб „Арена“ – Власотинце | 1,170,000.00 |
3 | Женски рукометни клуб „Власотинце“ | 1,500,000.00 |
4 | Женски фудбалски клуб „Росуља 2014“ – Власотинце | 2,370,000.00 |
5 | Женско спортско кошаркашко удр. „Власотинце“ | 300.000,00 |
6 | Кик бокс клуб „Велигор“ – Власотинце | 120,000.00 |
7 | Кик бокс клуб „Власотинце“ – Власотинце | 350,000.00 |
8 | Клуб дизача тегова „Власина“ – Власотинце | 140,000.00 |
9 | Одбојкашки клуб „Власина“ – Власотинце | 650,000.00 |
10 | Омладински кошаркашки клуб „Власотинце“ | 1,800,000.00 |
11 | Омладински рукометни клуб „Власотинце“ | 3,780,000.00 |
12 | Омладински фудбалски клуб „Прогрес“ – Ладовицa | 550,000.00 |
13 | Планинарско друштво „Морич“ – Власотинце | 150,000.00 |
14 | Планинарско друштво „Чемерник“ – Власотинце | 150,000.00 |
15 | Спортски савез општине Власотинце | 8,000,000.00 |
16 | Спортско кошаркашко удр. „Власина Академија“ | 550,000.00 |
17 | Спортско удружење „Алфа 016“ – Власотинце | 160,000.00 |
18 | Спортско удружење „Мотокрос тим“-Власотинце | 150,000.00 |
19 | Спортско удружење „Покрет“ – Власотинце | 700,000.00 |
20 | Спортско удр. за Бокс и кик бокс „Ратник 016“-Кукавица | 100,000.00 |
21 | Спортско удружење „Росуља“ – Власотинце | 900,000.00 |
22 | Стонотениски клуб „Власина“ – Власотинце | 230,000.00 |
23 | Стонотениски клуб „Росуља“ – Власотинце | 100,000.00 |
24 | Фудбалски савез општине Власотинце | 2,400,000.00 |
25 | Фудбалски клуб „Будућност“ – Орашје | 600,000.00 |
26 | Фудбалски клуб „Власина“ – Власотинце | 8,000,000.00 |
27 | Фудбалски клуб „Градац“ – Конопница | 550,000.00 |
28 | Фудбалски клуб „Јединство“ – Шишава | 550,000.00 |
29 | Фудбалски клуб „Младост“ – Батуловце | 600,000.00 |
30 | Фудбалски клуб „Морава“-Гложане | 450,000.00 |
31 | Фудбалски клуб „Полет“ – Стајковце | 600,000.00 |
32 | Шаховски клуб „Власотинце“ – Власотинце | 700,000.00 |
33 | Спортско удружење Доња Ломница | 600,000.00 |
УКУПНО | 40,000,000.00 | |
Р.бр. | ОРГАНИЗАЦИЈА | Износ за 2023 |
У ОБЛАСТИ СПОРТА | ||
1 | Атлетски клуб „Власотинце“ Власотинце | 1,030,000.00 |
2 | Боксерски клуб „Арена“ – Власотинце | 1,170,000.00 |
3 | Женски рукометни клуб „Власотинце“ | 1,500,000.00 |
4 | Женски фудбалски клуб „Росуља 2014“ – Власотинце | 2,370,000.00 |
5 | Женско спортско кошаркашко удр. „Власотинце“ | 300.000,00 |
6 | Кик бокс клуб „Велигор“ – Власотинце | 120,000.00 |
7 | Кик бокс клуб „Власотинце“ – Власотинце | 350,000.00 |
8 | Клуб дизача тегова „Власина“ – Власотинце | 140,000.00 |
9 | Одбојкашки клуб „Власина“ – Власотинце | 650,000.00 |
10 | Омладински кошаркашки клуб „Власотинце“ | 1,800,000.00 |
11 | Омладински рукометни клуб „Власотинце“ | 3,780,000.00 |
12 | Омладински фудбалски клуб „Прогрес“ – Ладовицa | 550,000.00 |
13 | Планинарско друштво „Морич“ – Власотинце | 150,000.00 |
14 | Планинарско друштво „Чемерник“ – Власотинце | 150,000.00 |
15 | Спортски савез општине Власотинце | 8,000,000.00 |
16 | Спортско кошаркашко удр. „Власина Академија“ | 550,000.00 |
17 | Спортско удружење „Алфа 016“ – Власотинце | 160,000.00 |
18 | Спортско удружење „Мотокрос тим“-Власотинце | 150,000.00 |
19 | Спортско удружење „Покрет“ – Власотинце | 700,000.00 |
20 | Спортско удр. за Бокс и кик бокс „Ратник 016“-Кукавица | 100,000.00 |
21 | Спортско удружење „Росуља“ – Власотинце | 900,000.00 |
22 | Стонотениски клуб „Власина“ – Власотинце | 230,000.00 |
23 | Стонотениски клуб „Росуља“ – Власотинце | 100,000.00 |
24 | Фудбалски савез општине Власотинце | 2,400,000.00 |
25 | Фудбалски клуб „Будућност“ – Орашје | 600,000.00 |
26 | Фудбалски клуб „Власина“ – Власотинце | 8,000,000.00 |
27 | Фудбалски клуб „Градац“ – Конопница | 550,000.00 |
28 | Фудбалски клуб „Јединство“ – Шишава | 550,000.00 |
29 | Фудбалски клуб „Младост“ – Батуловце | 600,000.00 |
30 | Фудбалски клуб „Морава“-Гложане | 450,000.00 |
31 | Фудбалски клуб „Полет“ – Стајковце | 600,000.00 |
32 | Шаховски клуб „Власотинце“ – Власотинце | 700,000.00 |
33 | Спортско удружење Доња Ломница | 600,000.00 |
УКУПНО | 40,000,000.00 |
Pratite JuGmedia portal na društvenim mrežama Facebook, Instagram, TikTok i X (Twitter)!
Budite uvek u toku dešavanja!